Alummina hồng hợp nhất
Nhôm hợp kim màu hồng được nung chảy bằng điện ở nhiệt độ cao, được bổ sung lượng crom oxy hóa phù hợp. Nó có màu hồng
thành phần hóa học(%) | |||||
AI2O3(%) | Cr2O3(%) | Na2O(%) | |||
Hàm lượng crom thấp | 98,0-98,5 | 0,20-0,45 | ≤0,6 | ||
Crom trung bình | 97,5-98,2 | 0,45-1,00 | ≤0,7 | ||
Crom cao | 96,5-97,5 | 1,00-2,00 | ≤0,75 | ||
tính chất vật lý | |||||
Khoáng chất cơ bản Khoáng chất cơ bản | Mật độ thực tế (g/cm3) | khối lượng riêng (g/cm3) | Độ cứng Knoop (g/mm3) | ||
a— AI2O3 | ≥3,90 | 1,40-1,91 | 2200-2300 |
Kích thước có sẵn
Hạt ngũ cốc | 24 #30 #36 #46 #54 #60 #80 #100 #120 #150 #180 #220 # | |
Bột vi mô | ANH TA | 240#280#320#360#400#500#600#700#800#1000#1200#1500#2000# |
2500# 3000# 4000# 6000# 8000# | ||
CHO ĂN | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F200 |
Reviews
There are no reviews yet.